Valores Hitachi de vibración triaxial (Inalámbrico)
| Modelo | Teorico (ahv) (valor de vibracion triaxial) |
Incertidumbre K |
Codigo de prueba |
|---|---|---|---|
| WP14DSL | 16.5 m/s2 | 3.3 m/s2 | EN 60745-2-2, Realizando el apriete con impacto a la máxima capacidad de la herramienta |
| DV14DCL2 DV18DCL2 |
13.5 m/s2 | 2.4 m/s2 | EN 60745-2-1 Percusión en hormigón |
| 2.4 m/s2 | 1.5 m/s2 | Perforando en metal | |
| WH14DCL | 20.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2, Realizando el apriete con impacto a la máxima capacidad de la herramienta |
| C18DSL | 2.0 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-5, Cortar aglomerado |
| WH10DCL | 12.3 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2, Realizando el apriete con impacto a la máxima capacidad de la herramienta |
| CR18DSL CR14DSL |
13.0 m/s2 | 2.6 m/s2 | EN 60745-2-11, corte en madera |
| C18DMR | 1.4 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-5 |
| C18DMR | 1.4 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-5 |
| CJ14DSL | 8.0 m/s2 | 4.6 m/s2 | EN 60745-2-11, corte en madera |
| 5.2 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-11, corte de chapa metálica |
|
| CJ18DL | 6.0 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-11, corte en madera |
| 4.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-11, corte de chapa metálica |
|
| CL14DSL | 0.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-1, Cortando varilla |
| CR10DL | 8.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-11, corte en madera |
| CR18DMR | 13.0 m/s2 | 2.6 m/s2 | EN 60745-2-11, corte en madera |
| DB10DL | 0.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2, Introduciendo tornillo sin impacto |
| DH14DL | 8.6 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Perforación de hormigón |
| DH18DL | 9.8 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Perforación de hormigón |
| DH24DV | 10.2 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Perforación de hormigón |
| DH24DVA | 17.6 m/s2 | 2.0 m/s2 | EN 60745-2-6, Perforación de hormigón |
| 14.2 m/s2 | 2.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Cincelado |
|
| DH25DAL | 16.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Perforación de hormigón |
| 11.8 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Cincelado |
|
| 12.2 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Tomada de potência |
|
| 11.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Cincelado |
|
| DH36DAL | 18.6 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Perforación de hormigón |
| 12.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Cincelado |
|
| 12.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Tomada de potência |
|
| 12.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Cincelado |
|
| DS12DM | 1.1 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, percusión |
| DS14DFL | 1.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, percusión |
| DS14DSL | 0.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, percusión |
| DS18DFL | 1.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, percusión |
| DS18DSL | 0.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, percusión |
| DV14DCL | 12.7 m/s2 | 2.3 m/s2 | EN 60745-2-1, Percusión en hormigón |
| 0.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, Perforando en metal |
|
| DV14DMR | 15.4 m/s2 | 1.7 m/s2 | EN 60745-2-1, Percusión en hormigón |
| DV18DMR | 13.4 m/s2 | 1.6 m/s2 | EN 60745-2-1, Percusión en hormigón |
| DV18DSL | 14.4 m/s2 | 1.7 m/s2 | EN 60745-2-1, Percusión en hormigón |
| 0.8 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, Perforando en metal |
|
| DV24DV | 15.2 m/s2 | 2.1 m/s2 | EN 60745-2-1, Percusión en hormigón |
| G18DL | 9.3 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-3, Cortando en superficie |
| G18DSL | 5.0 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-3, Cortando en superficie |
| GP10DL | 2.2 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-3, Cortando en superficie |
| WH10DL | 8.1 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2, Realizando el apriete con impacto a la máxima capacidad de la herramienta |
| WH12DM2 | 10.4 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2, Realizando el apriete con impacto a la máxima capacidad de la herramienta |
| WH14DBL | 14.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2, Realizando el apriete con impacto a la máxima capacidad de la herramienta |
| WH14DSL WH18DSL |
9.3 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2, Realizando el apriete con impacto a la máxima capacidad de la herramienta |
| WR12DMR | 9.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2 |
| WR14DSL | 7.3 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2, Realizando el apriete con impacto a la máxima capacidad de la herramienta |
| DS18DL DS14DL | 1.6 m/s2 | 1.5 m/s2 | Perforando en metal |
| DV18DL DV14DL | 17.4 m/s2 | 2.0 m/s2 | EN 60745-2-1, Percusión en hormigón |
| 1.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | Perforando en metal | |
| WH18DL WH14DL WR18DL WR14DL | 10.3 m/s2 | 1.6 m/s2 | EN 60745-2-2, Realizando el apriete con impacto a la máxima capacidad de la herramienta |